Ruime energiezuinige gezinswoning (EPC A) aan het stadscentrum
€ 398 000
Deze prachtige woning biedt alles wat je nodig hebt voor comfortabel en gezellig wonen.
Gelegen op korte wandelafstand van het stadscentrum met alle voorzieningen in de buurt.
De woning werd gebouwd in 2005 en heeft een zuidelijke oriëntatie.
Indeling gelijkvloers:
x inkomhal met gastentoilet en trap naar de verdieping;
x ruime woonkamer, ingericht met zit- en eethoek;
x ingerichte keuken met eethoek;
x tussenhal met trap naar de benedenverdieping.
Indeling verdieping:
x 3 ruime slaapkamers;
x badkamer met ligbad en toilet;
x berging;
x vaste trap naar de zolderruimte, afgewerkt met laminaatvloer en ideaal als speel- en hobbyruimte.
Indeling benedenverdieping:
x garage voor 2 wagens met sectionaal poort:
x gezellig ingerichte polyvalente kamer.
De voortuin werd fraai aangelegd; het hek en de haag zorgen voor extra privacy;
achteraan een gezellig zonneterras, zuidgericht.
De woning is reeds voorzien van 20 zonnepanelen met een vermogen van 8.400 Wp en groenestroomcertificaten van 270 EUR + een thuisbatterij (2020).
Het indelingsplan kunt u downloaden op de website van Immo Leroi.
INTERESSE? Maak telefonisch een afspraak voor bezichtiging op het nummer 012 23 00 23 of mail uw vragen aan roland@immo-leroi.be.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Sint-Truidersteenweg 52-F Tongeren |
Referentie: | 24K1098 |
Vraagprijs: | € 398.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad centrum |
Perceeloppervlakte: | 259 m² |
Perceelbreedte: | 11 m |
Perceeldiepte: | 23 m |
Bewoonbare opp.: | 307 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2005 |
Gevelbreedte: | 8 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
Keuken: | Ja, Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | 150 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 (2 plaatsen) |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 1 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen - Isolatie 5 cm MW in spouw |
Fundering: | Kelder - met garage |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Sanitair: | + regenwaterput 5.000 L (tuin en toiletten) + waterverzachter |
Elektriciteit: | conform + zonnepanelen (8.400 Wp) + thuisbatterij |
Verwarming: | CV-ketel, Airconditioning, Warmtepomp, Aardgas - CV 2018, Warmtepomp 2020 |
Verwarmd water: | Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie - dak 10cm MW; muren 10cm MW; vloer 4cm EPS |
Airco: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja - 2011: 8.400 Wp (20 panelen) + certificaten 270 EUR + thuisbatterij (2020) |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.012 |
Kadastrale benaming: | Tongeren 1 |
Kadastrale Nummers: | Sie D Nr 220T |
Kadastrale Oppervlakte: | 259 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241114-0003445687-RES-1 |
EPC Index: | 63,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | A |
EPC Opmaakdatum: | 14/11/2024 |
EPC Geldig tot: | 14/11/2034 |
Renovatieplicht: | Neen |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |