Ruime woning op mooi perceel, uiterst rustig gelegen in de velden te Sluizen, Tongeren
Verkocht
Deze woning bevindt zich op een superrustige plek in de open natuur tussen de kerkdorpjes Sluizen en Nerem. Bij het thuiskomen adem je de rust en kijk je over de velden. Via de zij-inrit bereik je een mooie tuin en de garage.
Indeling gelijkvloers:
x inkomhal met trap en dubbeldeur naar de woonkamer;
x de doorlopende woonkamer heeft grote ramen en kijkt uit op velden;
x in de keuken is ruimte voor een gezellige eettafel, hier is zicht naar de tuin;
x sas met wasruimte en rechtstreekse buitendeur;
x apart toilet.
Verdieping:
x bij het bovenkomen vind je een leuke overloop met een groot raam en deur naar een klein terrasbalkonnetje;
x slaapkamer 1;
x slaapkamer 2;
x slaapkamer 3;
x de badkamer is ingericht met een bad (incl douche), een wastafel en een (nieuw) toilet.
Comfort:
Alle ramen zijn aluminium en dubbel beglaasd, voorzien van rolluiken (de meesten zijn elektrisch).
De woning is deels onderkelderd, hier bevindt zich de installatie van de centrale verwarming.
Achter de woning bevindt zich een aparte garage.
Het perceel is gelegen in woongebied met landelijk karakter en voor het achterste deel in agrarisch gebied.
INTERESSE? Stuur uw vragen aan roland@immo-leroi.be of maak telefonisch een afspraak op het nummer 012 23 00 23.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Kaststraat 64 Tongeren |
Referentie: | 22K0544 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Aan rustige weg, Open ligging, Buiten bebouwde kom |
Perceeloppervlakte: | 790 m² |
Perceelbreedte: | 12 m |
Perceeldiepte: | 70 m |
Bebouwde opp.: | 80 m² |
Bewoonbare opp.: | 152 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1972 |
Gevelbreedte: | 8,5 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
Keuken: | Ja, Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | 100 m² |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | 550 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Parking: | 3 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Schalie |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder - deels kelder |
Beglazing: | Enkel, Dubbel - gelijkvloers dubbel + nieuwe elektrische rolluiken |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie - nieuwe radiatoren + Flamhaard |
Verwarmd water: | Stookolie, Combiketel - boiler 150L op CV |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie - dak 12cm MW + muren geïnjecteerd |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja - elektrisch |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 594 |
Kadastrale benaming: | Tongeren 10 Sluizen |
Kadastrale Nummers: | Sie A Nr 1114 |
Kadastrale Oppervlakte: | 790 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220514-0002603758-RES-1 |
EPC Index: | 418,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 14/05/2022 |
EPC Geldig tot: | 14/05/2032 |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |