MOOIE WONING MET GROTE TUIN EN GARAGE - RUSTIGE STRAAT IN RANDSTAD TONGEREN
Verkocht
Goed onderhouden woning met garage en grote tuin.
x mooie inkomhal met trap in marmer en siersmeedwerk + toilet;
x doorlopende woonkamer met salon en eetkamer;
x dubbele glazen deur (met elektrisch rolluik) naar de veranda;
x aparte keuken met goede lichtinval;
x bergruimte met de cv-installatie op stookolie en wasruimte.
x gezellige veranda met zicht op terras en tuin.
Op de eerste verdieping:
x drie mooi ruime kamers,
x badkamer met ligbad, bidet en lavabo + praktische wandkast.
x ruime zolder met valtrap. Het dak werd in 1988 vernieuwd met onderdak.
x kleine maar praktische kelder met rechtstreekse buitenverluchting.
x beklinkerde inrit naar de garage met elektrische sectionaalpoort en aansluitend een handige buitenberging.
x verzorgde tuin.
x ramen gelijkvloers met rolluiken + boven aan de achterzijde.
x centrale verwarming met fonte radiatoren.
VOOR MEER INFO OF EEN BEZICHTIGING KUNT U ONS CONTACTEREN OP HET NUMMER 012 23 00 23.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Ambiorixstraat 86 Tongeren |
Referentie: | 20K0960 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad, Aan rustige weg, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 862 m² |
Perceelbreedte: | 13,5 m |
Perceeldiepte: | 65 m |
Bewoonbare opp.: | 149 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1960 |
Gevelbreedte: | 7 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Veranda: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | 576 m² |
Tuin breedte: | 13,5 m |
Tuin diepte: | 46 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Parking: | 2 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak - 1988, met onderdak |
Dakbedekking: | Dakpannen - 1988, met onderdak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder - deels kelder |
Beglazing: | Dubbel, Gedeeltelijk dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie - 1991 |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Geen isolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja - gelijkvloers, deels elektrisch |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja - 2 |
Wettelijke gegevens
Geïndexeerd K.I.: | € 1.476 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 798 |
Kadastrale benaming: | TONGEREN 7 |
Kadastrale Nummers: | Sie A nr 233/A7 |
Kadastrale Oppervlakte: | 862 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20200912-0002313947-RES-1 |
EPC Index: | 621,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 12/09/2020 |
EPC Geldig tot: | 12/09/2030 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |