Ruime woning met diepe tuin in Vlijtingen bij Riemst
€ 180 000
Deze woning bevindt zich in Vlijtingen, een levendig kerkdorpje bij Riemst. Je woont op enkele minuten van Maastricht. Naast de woning is een doorgang naar de tuin.
Parkeren doe je gratis op het gemeenteplein vlakbij.
INDELING:
x inkomhal met glazen sas;
x ruime woonkamer;
x gezellige tv-of zithoek met raam/toegang naar de tuin;
x een ruime ingerichte keuken;
x berging/wasplaats met cv-installatie en buitendeur;
x toilet met handwasbakje.
Verdieping:
x 3 slaapkamers boven het voorste deel van de woning;
x grote slaapkamer achterkant woning met groot raam naar de tuin;
x badkamer met bad, douche, toilet en sauna.
In de nachthal is een vaste trap naar de zolder; het dak is geïsoleerd.
De woning heeft deels kelder; door een eerder vochtprobleem is er opfriswerk nodig. De eigenaar is bereid hiermee rekening te houden in de onderhandeling met een realistisch bod.
Alle ramen zijn voorzien van rolluiken.
INTERESSE? Maak telefonisch een afspraak op het nummer 012 23 00 23 of mail uw vragen aan roland@immo-leroi.be.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Jodenstraat 2 Riemst |
Referentie: | 24K0770 |
Vraagprijs: | € 180.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In centrum, Landelijk, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 320 m² |
Perceelbreedte: | 7,5 m |
Perceeldiepte: | 48 m |
Bewoonbare opp.: | 225 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1935 |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | 180 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Keramische dakpannen |
Gevel: | Plakwerk |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | niet conform |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie - 1999 |
Verwarmd water: | Combiketel - boiler op CV |
Isolatie: | Dakisolatie - zadeldak 12cm MW |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 354 |
Kadastrale benaming: | RIEMST 3 Vlijtingen |
Kadastrale Nummers: | Sie B Nr 641L |
Kadastrale Oppervlakte: | 320 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240717-0003316798-RES-1 |
EPC Index: | 463,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 17/07/2024 |
EPC Geldig tot: | 17/07/2034 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |