Mooie, goed onderhouden woning met tuin te Riemst-Zussen
Bereken uw renovatiekosten Verkocht
Deze woning is gelegen in een rustige open landelijke buurt te Zussen, vlakbij Maastricht. Je komt er thuis in alle rust tussen de velden, je eigen woning heeft een mooie, zuid gerichte tuin.
Achter de woning zijn enkele stalletjes en de garage.
Indeling:
x inkomhal met trap naar verdiep;
x onder de trap toegang met makkelijke trap naar de kelder;
x doorlopende woonkamer met veel lichtinval en marmeren schouw;
x de keuken is ingericht, goed onderhouden en er is ruimte voor een gezellige eettafel;
x veranda aan achterzijde;
x toilet;
x enkele stalletjes met bergruimte achter de woning.
Verdieping:
x drie mooie ruime slaapkamers;
x nachthal;
x badkamer met douche, moderne lavabo en toilet.
De zolder is bereikbaar via een luik, de zoldervloer werd geïsoleerd.
Het indelingsplan kunt u downloaden via onze website.
BEREKEN GRATIS DE RENOVATIEKOSTEN via de link op onze website en download het rapport!
INTERESSE? Maak telefonisch een afspraak op het nummer 012 23 00 23 of mail uw vragen aan roland@immo-leroi.be.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Emaelerweg 3 Riemst |
Referentie: | 24K0328 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 473 m² |
Perceelbreedte: | 12 m |
Perceeldiepte: | 39,45 m |
Bewoonbare opp.: | 150 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1965 |
Gevelbreedte: | 8,27 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Veranda: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Aangebouwd steen |
Parking: | 2 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC - 2015 |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder - deels onderkelderd |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | niet conform |
Verwarming: | Pelletkachel, Stookolie - pelletkachel in de keuken , mazoutkachel in de living |
Verwarmd water: | Elektrische boiler - 100L |
Isolatie: | Dakisolatie - 18cm MW op zoldervloer - muren luchtspouw |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja - 2 |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 547 |
Kadastrale benaming: | Riemst 6 ZZB |
Kadastrale Nummers: | Sie A Nr 784E |
Kadastrale Oppervlakte: | 473 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20231121-0003046270-RES-1 |
EPC Index: | 517,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 21/11/2023 |
EPC Geldig tot: | 21/11/2033 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |