WONING MET 5 SLAAPKAMERS EN GARAGE OP TOPLIGGING
Verhuurd
Deze woning is gelegen op slechts een paar minuten wandelen van het stadscentrum van Tongeren, alsook het stadspark de motten, of natuurgebied de Kevie.
INDELING:
x Centrale inkomhal;
x Lichtrijke woonkamer met veel ramen richting de zuid-gerichte tuin;
x Uitgeruste leefkeuken met ontbijtruimte en toegang tot aangelegd terras;
x Aparte gezellige zitkamer;
x Bureelruimte:
x Gelijkvloers zijn er 2 slaapkamers met parketvloer;
x Badkamer met ligbad;
x Apart toilet.
x Op de verdieping zijn er 3 slaapkamers en een tweede badkamer met douche.
x Op de verdieping is airco voorzien.
x Grotendeels kelder.
Deze woning ligt op een ruim perceel van 725 m² en beschikt over een mooie tuin. Aan de rechterzijde bevindt zich een mooi houten terras met zonneluifel. Van hieruit bereik je ook de achtergelegen tuin met zuid-oostelijke oriëntatie, hier is het in alle rust vertoeven. Verder een ruime garage met automatische sectionaalpoort.
De huurprijs bedraagt 1.100 euro per maand.
BEZICHTIGING NA TELEFONISCHE AFSPRAAK OP HET NUMMER 012 23 00 23.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Wijkstraat 48 Tongeren |
Referentie: | 23H1060 |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Stad centrum, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 725 m² |
Perceelbreedte: | 18 m |
Perceeldiepte: | 40 m |
Bewoonbare opp.: | 194 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1973 |
Gevelbreedte: | 9 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 5 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 3 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder - deels kelder, deels kruipkelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Airconditioning, Stookolie - CV-mazout + airco |
Verwarmd water: | Combiketel - boiler 150L op CV |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie - dak 10cm PUR - muren 5,5cm MW |
Airco: | Ja |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja - elektrisch |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20210416-0002402211-RES-1 |
EPC Index: | 286,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | C |
EPC Opmaakdatum: | 16/04/2021 |
EPC Geldig tot: | 16/04/2031 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |