PRACHTIG GELEGEN APPARTEMENT IN HET STADSCENTRUM
Verhuurd
Gelegen op de eerste verdieping met woonkamer en terras ideaal gericht naar het zuiden!
Gemeenschappelijke inkomhal met lift en trappenhal naar verdieping en kelder.
INDELING: inkomhal, mooie zonnige woonkamer met schuifraam naar het terras.
Naastgelegen keuken met eethoek, berging/wasplaats, badkamer met ligbad, douche en lavabomeubel, apart toilet, en 2 slaapkamers.
In de kelderverdieping is een bergruimte.
De huurprijs bedraagt 650 euro per maand + 40 euro per maand gemeenschappelijke kosten.
Dit appartement is beschikbaar vanaf 1 maart 2025.
BEZICHTIGING ENKEL NA TELEFONISCHE AFSPRAAK MET ONS KANTOOR OP HET NUMMER 012 23 00 23.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Elisabethwal 27/4 Tongeren |
Referentie: | 25H0104 |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Stad centrum |
Perceelbreedte: | 10 m |
Bebouwde opp.: | 78 m² |
Bewoonbare opp.: | 78 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1995 |
Gevelbreedte: | 10 m |
Bouwlagen: | 4 |
Op verdieping: | 1 |
Totale kosten: | € 40/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Garage: | 1 plaats |
Garage Types: | Garagebox, Toegang tot lift, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Comfort
Kindvriendelijk: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Keramische dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Combiketel, Aardgas - CV met radiatoren |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
Kadastrale Oppervlakte: | 78 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20160626-0001875185-1 |
EPC Index: | 150,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 26/06/2016 |
EPC Geldig tot: | 26/06/2026 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |